为便于供应商及时了解我院采购信息,现将我院2024年10月份拟采购项目公开如下:
序号 | 采购科室 | 项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 |
1 | 药耗部 | 高频手术电极(黄金微针) | 临床业务需要,服务期三年,据实结算,具体要求见后续招标文件。 | 22.71万元/年 |
2 | 药耗部 | 普通耗材一批 | 临床业务需要,服务期三年,据实结算,具体要求见后续招标文件。 | 16.272元/年 |
3 | 后勤保障部 | 病理科PCR实验室空气处理系统及空调维保 | 病理科PCR实验室空气处理系统及空调维保2024年12月19日合同到期,重新招标维保单位。 | 7.5万/年 |
4 | 后勤保障部 | 院内二间小卖店招租 | 院内1#综合楼小卖店60㎡,新建门急诊综合楼54㎡,需要招租(三年)。 | 竞标 |
5 | 后勤保障部 | 采购蓄电池 | 配电房直流屏需要采购36节蓄电池(65AH/DC12 18节、38AH/DC12 18节)。 | 20000 |
6 | 后勤保障部 | 土地征收办理服务项目 | 医院东侧医养二期部分土地征收办理相关手续的服务。 | 50000 |
7 | 信息办 | 网络安全监管系统 | 通过大数据分析,从资产、威胁、漏洞、事件等层面,利用机器学习、规则模型、关联分析等方法对大量数据进行统一分析,实现对网络攻击行为、安全事件、未知威胁的发现和告警。提供整个威胁生命周期管理,涵盖了事前预警、事中检测、事后追溯。平台主要包括资产管理、流量分析、日志审计、威胁诱捕、终端安全、威胁情报、漏洞管理、关联分析等组件,从而掌控整个网络的安全态势,增强信息系统安全保障能力,按照等保要求完成两个系统的三级等保测评。 | 48万 |
8 | 信息办 | 电子病历5级信息系统建设项目 | 我院通过电子病历四级和互联互通四级的测评;2024年需加快以电子病历为核心的医院信息化建设,达到国家电子病历五级的应用标准,提高工作效率,优化医疗流程,不断提升服务水平和患者满意率。 | 1000万 |
9 | 装备部 | 数字化多功能脑电图仪 | 1台,主要用于癫痫、脑炎等神经系统常见疾病的诊断,也可用于神经重症疾病的视频监测 | 28万元 |
10 | 装备部 | 便携式医用臭氧治疗仪 | 1台,适应症范围:重症感染、感染性休克、糖尿病坏疽、缺血性疾病、肿瘤、肝炎等。 | 10万元 |
11 | 装备部 | 无创咳痰机 | 1台,机械辅助排痰 | 8万元 |
12 | 装备部 | 便携式电子支气管镜(双头) | 1台,纤维支气管镜检查和其他检查 | 8万元 |
13 | 装备部 | 无创神经电刺激仪 | 1台,用于慢性意识障碍的患者治疗 | 19万元 |
14 | 装备部 | 手足外科小摆锯 | 1台,踇外翻矫形术使用 | 0.6万元 |
15 | 装备部 | 口腔显微镜 | 1台,显微根管治疗 | 23万元 |
16 | 装备部 | 牙片机活动性铅房 | 1台,牙片机设备使用环境要求 | 3万元 |
17 | 装备部 | 牙周治疗仪 | 1台,根面平整术 牙龈翻瓣术 | 2万元 |
18 | 装备部 | 牙片宝 | 1台,配合治疗检查使用 | 2.5万元 |
19 | 装备部 | 牙片机 | 1台,配合治疗检查使用 | 1.2万元 |
20 | 装备部 | 超声诊断系统 | 1台,主要为配套院内碎石机使用 | 30万元 |
21 | 装备部 | PRP制备设备 | 1台,皮损内注射 | 3万元 |
22 | 装备部 | 烟雾净化器 | 2台,医疗安全需要 | 1万元 |
23 | 装备部 | 碳酸泉赋能仪 | 1台,换药(特大) | 9万元 |
24 | 装备部 | 药品冷藏箱 | 5台,药品储存 | 10万元 |
25 | 装备部 | 动态血压记录仪 | 4台,24小时动态血压监测 | 4.8万元 |
26 | 装备部 | 动态心电记录仪 | 3台,24小时动态心电监测 | 3.6万元 |
27 | 装备部 | 纯音听力设备 | 2台,外出体检纯音听力检查使用 | 7万元 |
28 | 装备部 | 除颤仪 | 3台,按需据实结算,生命支持类设备增加和更新 | 10.5万元 |
29 | 装备部 | 监护仪 | 30台,按需据实结算,生命支持类设备增加和更新 | 16.5万元 |
30 | 装备部 | 输液泵 | 10台,按需据实结算,生命支持类设备增加和更新 | 2.5万元 |
31 | 装备部 | 注射泵 | 10台,按需据实结算,生命支持类设备增加和更新 | 2.5万元 |
本次公开的采购意向,是本院采购工作的初步安排,具体采购情况以相关采购公告和采购文件为准。相关招标公告近期会在我院官方网站公布,请有意向的供应商关注。
安徽省皖南康复医院(芜湖市第五人民医院)
2024年10月8日