单位:万元 | ||||
费用名称 | 2024年 | 2023年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
一季度 | 一季度 | 上升或下降幅度 | ||
公务接待费用 | 0.78 | 0.09 | 0.69 | 7.67% |
车辆运行维护费用 | 0.62 | 0.08 | 0.54 | 6.75% |
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
三公经费合计 | 1.40 | 0.17 | 1.23 | 7.24% |
2024年第一季度“三公经费”使用总额为1.40万元,同比上升7.24%。其中公务接待费支出0.78万元,公车运行维护费用总额为0.62万元,出国境经费为0元。 |
2024年第一季度三公经费公示
时间:2024-04-22 08:36
点击数:
次
字体:小大
发布来源:未知