单位:万元 | ||||
费用名称 | 2022年 | 2023年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
三季度 | 三季度 | 上升或下降幅度 | ||
公务接待费用 | 1.33 | 0.89 | -0.78 | -33.16% |
车辆运行维护费用 | 0.73 | 0.88 | 0.04 | 20.07% |
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00% |
三公经费合计 | 2.06 | 1.77 | -0.82 | -14.34% |
2023年第三季度“三公经费”使用总额为1.77万元,同比下降14.34%。其中公务接待费支出0.89万元,公车运行维护费用总额为0.88万元,出国境经费为0元。