单位:万元 | ||||
费用名称 | 2022年 | 2023年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
二季度 | 二季度 | 上升或下降幅度 | ||
公务接待费用 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | |
车辆运行维护费用 | 1.08 | 0.93 | -0.15 | -13.82% |
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
三公经费合计 | 1.08 | 1.86 | 0.78 | 71.75% |
2023年第二季度“三公经费”使用总额为1.86万元,同比上升71.75%。其中公务接待费支出0.93万元,公车运行维护费用总额为0.93万元,出国境经费为0元。