附件1 安徽省医疗服务信息社会公开内容(2022年3季度)
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 三级康复专科;二甲综合 | 三级康复专科;二甲综合 | ||||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 | ||||
省 级 | 1 | 1 | |||||
市 级 | 5 | 5 | |||||
院 级 | 6 | 6 | |||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 145.43 | 136.28 | ||||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 12308.71 | 10811.37 | |||||
2.3 药品占比(%) | 27.10 | 29.80 | |||||
2.3.1中药饮片占比(%) | 9.98 | 8.93 | |||||
2.4 耗材占比(%) | 4.23 | 4.56 | |||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 75.12 | 74.63 | ||||
城乡居民 | 73.64 | 75.1 | |||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 96.9 | 96.9 | ||||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 98.1 | 97.8 | |||||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 96.3 | 95.9 | |||||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 98.6 | 98.4 | |||||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 83.3 | 85.5 | ||||
CT | 96 | 93.5 | |||||
MRI | 94.7 | 92.6 | |||||
3.6抗菌药物使用强度 | 35.47 | 30.70 | |||||
3.7门诊输液率(%) | 4.92 | 3.91 | |||||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.74 | 0.26 | |||||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | |||||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 9.9 | 10.6 | ||||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 2.45 | 1.68 | ||||
三类手术 | 2.16 | 2.41 | |||||
四类手术 | 2.4 | 3.31 | |||||
4.3病床使用率(%) | 93 | 83.4 | |||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 14.4 | 12.4 | |||||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98.1 | 97.8 | ||||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2 医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
脑血管病后遗症 | / | 21,416.58 | 20651.26 | |
2 | 脑梗死后遗症 | / | 11,713.02 | 12273.68 |
3 | 大脑性瘫痪[脑瘫] | / | 7,244.17 | 8296.64 |
4 | 椎间盘疾患 | / | 7,159.92 | 7073.43 |
5 | 恶性肿瘤术前或术后化疗 | / | 10,248.48 | 9782.35 |
6 | 胃炎和十二指肠炎 | / | 6,129.46 | 5434.08 |
7 | 慢性缺血性心脏病 | / | 9,995.63 | 10152.83 |
8 | 非胰岛素依赖型糖尿病 | / | 7,092.69 | 6841.41 |
9 | 肺部感染 | / | 21,324.72 | 25207.19 |
10 | 特发性(原发性)高血压 | / | 5,628.01 | 5817.70 |
11 | 颈椎间盘疾患 | / | 8,390.37 | 6920.38 |
12 | 慢性肾病 | / | 18,521.94 | 17422.89 |
13 | 颈椎病 | / | 6,192.39 | 6721.12 |
14 | 肾积水伴输尿管结石 | / | 5,939.76 | 5416.45 |
15 | 肠脓肿、肠穿孔疾患 | / | 7,812.23 | 7356.50 |
16 | 支气管肺炎 | / | 8,761.88 | 7162.12 |
17 | 慢性阻塞性肺病 | / | 16,925.17 | 12835.27 |
18 | 小腿(包括踝)骨折 | / | 14,346.62 | 17890.10 |
19 | 胆石症 | / | 8,351.52 | 8981.83 |
20 | 膝关节病 | / | 6,699.39 | 7121.82 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脑出血(康复治疗) | / | 19008 | 19965 |
2 | 脑梗死(康复治疗) | / | 18677 | 19930 |
3 | 脊髓损伤(康复治疗) | / | 14239 | 14690 |
4 | 股骨骨折术后(康复治疗) | / | 15740 | 15780 |
5 | 膝关节损伤(康复治疗) | / | 13000 | 12865 |
附件3:医院省级限制类备案项目目录
1、心血管疾病介入诊疗技术(心脏导管消融技术、起搏器植入技术、冠心病介入诊疗技术);
2、脑血管疾病介入诊疗技术;
3、人工关节置换技术;
4、按照四级手术管理的内镜诊疗技术(消化内镜、呼吸内镜、普外科内镜、关节镜、脊柱内镜、泌尿外科内镜、妇科内镜、胸外科内镜、鼻咽喉科内镜)。
附件4 医疗机构服务承诺内容 | |
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 依法行医。医疗机构按照诊疗项目开展医疗活动,规范行医,禁止出具虚假证明。 |
2 | 文明服务。医疗人员挂牌上岗,服务态度和谐,文明礼貌,服务环境整洁,保护病人隐私。 |
3 | 诚信服务。维护患者合法权益,不发布虚假违法医疗广告。 |
4 | 首问负责。医护人员首问负责,不推诿患者,关心体贴病人。 |
5 | 合理治疗。合理检查,合理用药,因病施治,对危急重患者开通绿色通道。 |
6 | 规范收费。严格医疗收费管理,规范收费行为,杜绝不合理收费。 |
7 | 拒收红包。恪守医德,廉洁行医,坚持患者利益至上。 |
8 | 强化医保。贯彻执行各项医保政策,全面开展医保即时结报工作。 |
9 | 公开院务。向社会公开医疗服务价格和收费信息。 |
10 | 接受投诉。投诉渠道畅通,投诉调查及时,处理结果反馈。 |