单位:万元 | ||||
费用名称 | 2021年 | 2022年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
一季度 | 一季度 | 上升或下降幅度 | ||
公务接待费用 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 66.67% |
车辆运行维护费用 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
三公经费合计 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 100.00% |
2022年第一季度“三公经费”使用总额为0.6万元,同比上升100%。其中公务接待费支出0.5万元,公车运行维护费用总额为0.1万元,出国境经费为0元。
单位:万元 | ||||
费用名称 | 2021年 | 2022年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
一季度 | 一季度 | 上升或下降幅度 | ||
公务接待费用 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 66.67% |
车辆运行维护费用 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
三公经费合计 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 100.00% |
2022年第一季度“三公经费”使用总额为0.6万元,同比上升100%。其中公务接待费支出0.5万元,公车运行维护费用总额为0.1万元,出国境经费为0元。