附件1 安徽省医疗服务信息社会公开内容(2021年4季度)
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |||||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 三级康复专科;二甲综合 | 三级康复专科;二甲综合 | |||||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | ||||||
省 级 | 0 | |||||||
市 级 | 5 | |||||||
院 级 | 6 | |||||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 307.84 | 231.96 | |||||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 10320.89 | 10373.21 | ||||||
2.3 药品占比(%) | 24.91 | 25.76 | ||||||
2.3.1中药饮片占比(%) | 10.62 | 10.05 | ||||||
2.4 耗材占比(%) | 4.44 | 5.82 | ||||||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 74.9 | 73.1 | |||||
城乡居民 | 76.0 | 73.1 | ||||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 97.3 | 97.8 | |||||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 97.8 | 96.7 | ||||||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 92.7 | 93.2 | ||||||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 98.6 | 97.4 | ||||||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 87.0 | 81.6 | |||||
CT | 77.7 | 77.8 | ||||||
MRI | 94.4 | 94.9 | ||||||
3.6抗菌药物使用强度 | 26.43 | 26.51 | ||||||
3.7门诊输液率(%) | 1.69 | 1.43 | ||||||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.59 | 0.52 | ||||||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0.01 | 0 | ||||||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 25.3 | 20.0 | |||||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 1.68 | 1.60 | |||||
三类手术 | 2.70 | 2.33 | ||||||
四类手术 | 3.11 | 3.25 | ||||||
4.3病床使用率(%) | 89.4 | 87.9 | ||||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 14.5 | 13.9 | ||||||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.9 | 97.8 | |||||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2 医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
脑血管病后遗症 | / | 15747.03 | 16191.93 | |
2 | 特发性(原发性)高血压 | / | 5635.36 | 5633.35 |
3 | 脑梗死 | / | 10281.64 | 12476.35 |
4 | 其他医疗照顾(恶性肿瘤化疗) | / | 8387.06 | 9039.91 |
5 | 胃炎和十二指肠炎 | / | 4950.66 | 4735.15 |
6 | 慢性缺血性心脏病 | / | 9188.74 | 9244.46 |
7 | 腰椎间盘突出或椎管狭窄 | / | 5659.18 | 6309.87 |
8 | 非胰岛素依赖型糖尿病 | / | 5936.16 | 5575.06 |
9 | 肺炎 | / | 9187.27 | 8290.25 |
10 | 大脑性瘫痪[脑瘫] | / | 7542.95 | 7616.39 |
11 | 慢性肾病 | / | 15128.42 | 20062.35 |
12 | 短暂性大脑缺血性发作和相关的综合征 | / | 5529.19 | 6536.61 |
13 | 慢性阻塞性肺病伴急性发作 | / | 9538.08 | 11809.82 |
14 | 胆石症 | / | 8327.60 | 5901.09 |
15 | 颅内损伤 | / | 26121.53 | 26242.70 |
16 | 脊椎关节强硬 | / | 5796.81 | 6944.56 |
17 | 前庭功能疾患 | / | 4324.54 | 4917.45 |
18 | 脑内出血 | / | 32466.16 | 25218.20 |
19 | 取出内固定装置 | / | 7073.55 | 7470.18 |
20 | 肋骨、胸骨和胸部脊柱骨折 | / | 10546.09 | 9346.07 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脑出血(康复治疗) | / | 19163 | 17260 |
2 | 脑梗死(康复治疗) | / | 17497 | 14487 |
3 | 脊髓损伤(康复治疗) | / | 11680 | 14239 |
4 | 股骨骨折术后(康复治疗) | / | 18489 | 15745 |
5 | 膝关节损伤(康复治疗) | / | 7860 | 13970 |
附件3:医院省级限制类备案项目目录
1、心血管疾病介入诊疗技术(心脏导管消融技术、起搏器植入技术、冠心病介入诊疗技术);
2、脑血管疾病介入诊疗技术;
3、人工关节置换技术;
4、按照四级手术管理的内镜诊疗技术(消化内镜、呼吸内镜、普外科内镜、关节镜、脊柱内镜、泌尿外科内镜、妇科内镜、胸外科内镜、鼻咽喉科内镜)。
附件4 医疗机构服务承诺内容 | |
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 依法行医。医疗机构按照诊疗项目开展医疗活动,规范行医,禁止出具虚假证明。 |
2 | 文明服务。医疗人员挂牌上岗,服务态度和谐,文明礼貌,服务环境整洁,保护病人隐私。 |
3 | 诚信服务。维护患者合法权益,不发布虚假违法医疗广告。 |
4 | 首问负责。医护人员首问负责,不推诿患者,关心体贴病人。 |
5 | 合理治疗。合理检查,合理用药,因病施治,对危急重患者开通绿色通道。 |
6 | 规范收费。严格医疗收费管理,规范收费行为,杜绝不合理收费。 |
7 | 拒收红包。恪守医德,廉洁行医,坚持患者利益至上。 |
8 | 强化医保。贯彻执行各项医保政策,全面开展医保即时结报工作。 |
9 | 公开院务。向社会公开医疗服务价格和收费信息。 |
10 | 接受投诉。投诉渠道畅通,投诉调查及时,处理结果反馈。 |