三公经费公示 | ||||
单位:万元 | ||||
费用名称 | 2020年 | 2021年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
三季度 | 三季度 | 上升或下降幅度 | ||
公务接待费用 | 0.13 | 0.56 | 0.43 | 330.77% |
车辆运行维护费用 | 2.94 | 0.69 | -2.25 | -76.53% |
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00% |
三公经费合计 | 3.07 | 1.25 | -1.82 | -59.28% |
2021年第三季度“三公经费”使用总额为1.25万元,同比下降59.28%。其中公务接待费支出0.56万元,公车运行维护费用总额为0.69元,出国境经费为0元。