附件1 安徽省医疗服务信息社会公开内容(2021年3季度)
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |||||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 三级康复专科;二甲综合 | 三级康复专科;二甲综合 | |||||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 | |||||
省 级 | 0 | 0 | ||||||
市 级 | 5 | 5 | ||||||
院 级 | 6 | 6 | ||||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 231.96 | 323.74 | |||||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 10373.21 | 10785.54 | ||||||
2.3 药品占比(%) | 25.76 | 27.03 | ||||||
2.3.1中药饮片占比(%) | 10.05 | 9.11 | ||||||
2.4 耗材占比(%) | 5.82 | 6.36 | ||||||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 73.1 | 73.2 | |||||
城乡居民 | 73.1 | 67.1 | ||||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 97.8 | 98.2 | |||||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 96.7 | 96.9 | ||||||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 93.2 | 97.5 | ||||||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 97.4 | 97.8 | ||||||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 81.6 | 85.4 | |||||
CT | 77.8 | 76.1 | ||||||
MRI | 94.9 | 91.5 | ||||||
3.6抗菌药物使用强度 | 26.51 | 25.83 | ||||||
3.7门诊输液率(%) | 1.43 | 1.13 | ||||||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.52 | 0.26 | ||||||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||||||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 20.0 | 26.0 | |||||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 1.60 | 1.77 | |||||
三类手术 | 2.33 | 2.49 | ||||||
四类手术 | 3.25 | 3.41 | ||||||
4.3病床使用率(%) | 87.9 | 91.7 | ||||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 13.9 | 13.6 | ||||||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.8 | 97.7 | |||||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2 医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脑血管病后遗症 | / | 16191.93 | 13264.08 |
2 | 脑梗死 | / | 12476.35 | 11386.04 |
3 | 其他医疗照顾(恶性肿瘤化疗) | / | 9039.91 | 9647.22 |
4 | 特发性(原发性)高血压 | / | 5633.35 | 5664.61 |
5 | 非胰岛素依赖型糖尿病 | / | 5575.06 | 5747.41 |
6 | 胃炎和十二指肠炎 | / | 4735.15 | 5691.82 |
7 | 慢性缺血性心脏病 | / | 9244.46 | 8920.41 |
8 | 腰椎间盘突出或椎管狭窄 | / | 6309.87 | 7832.84 |
9 | 大脑性瘫痪[脑瘫] | / | 7616.39 | 6880.45 |
10 | 短暂性大脑缺血性发作和相关的综合征 | / | 6536.61 | 6745.54 |
11 | 肺部感染 | / | 8290.25 | 7788.69 |
12 | 脑内出血 | / | 25218.20 | 23161.19 |
13 | 脊椎关节强硬 | / | 6944.56 | 4977.9 |
14 | 梗阻性和反流性尿路病 | / | 4988.32 | 5883.61 |
15 | 腰椎和骨盆骨折 | / | 16757.20 | 13808.56 |
16 | 慢性肾病 | / | 20062.35 | 21494.86 |
17 | 肋骨、胸骨和胸部脊柱骨折 | / | 9346.07 | 10748.12 |
18 | 慢性阻塞性肺病伴急性发作 | / | 11809.82 | 12316.41 |
19 | 取出内固定装置 | / | 7470.18 | 7403.91 |
20 | 胆石症 | / | 5901.09 | 8813.46 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脑出血(康复治疗) | / | 17260 | 15176 |
2 | 脑梗死(康复治疗) | / | 14487 | 13587 |
3 | 脊髓损伤(康复治疗) | / | 14239 | 13197 |
4 | 股骨骨折术后(康复治疗) | / | 15745 | 12472 |
5 | 膝关节损伤(康复治疗) | / | 13970 | 10821 |
附件3 医疗机构服务承诺内容 | |
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 依法行医。医疗机构按照诊疗项目开展医疗活动,规范行医,禁止出具虚假证明。 |
2 | 文明服务。医疗人员挂牌上岗,服务态度和谐,文明礼貌,服务环境整洁,保护病人隐私。 |
3 | 诚信服务。维护患者合法权益,不发布虚假违法医疗广告。 |
4 | 首问负责。医护人员首问负责,不推诿患者,关心体贴病人。 |
5 | 合理治疗。合理检查,合理用药,因病施治,对危急重患者开通绿色通道。 |
6 | 规范收费。严格医疗收费管理,规范收费行为,杜绝不合理收费。 |
7 | 拒收红包。恪守医德,廉洁行医,坚持患者利益至上。 |
8 | 强化医保。贯彻执行各项医保政策,全面开展医保即时结报工作。 |
9 | 公开院务。向社会公开医疗服务价格和收费信息。 |
10 | 接受投诉。投诉渠道畅通,投诉调查及时,处理结果反馈。 |
院领导阅批: 日 期: