附件1 安徽省医疗服务信息社会公开内容(2021年2季度)
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |||||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 三级康复专科;二甲综合 | 三级康复专科;二甲综合 | |||||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 | |||||
省 级 | 0 | 0 | ||||||
市 级 | 5 | 5 | ||||||
院 级 | 6 | 6 | ||||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 323.74 | 294.09 | |||||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 10785.54 | 10455.34 | ||||||
2.3 药品占比(%) | 27.03 | 27.47 | ||||||
2.3.1中药饮片占比(%) | 9.11 | 8.55 | ||||||
2.4 耗材占比(%) | 6.36 | 6.98 | ||||||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 73.2 | 73.3 | |||||
城乡居民 | 67.1 | 68.5 | ||||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 98.2 | 98.0 | |||||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 96.9 | 97.9 | ||||||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 97.5 | 98.6 | ||||||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 97.8 | 97.6 | ||||||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 85.4 | 83.7 | |||||
CT | 76.1 | 78.1 | ||||||
MRI | 91.5 | 91.7 | ||||||
3.6抗菌药物使用强度 | 25.83 | 28.26 | ||||||
3.7门诊输液率(%) | 1.13 | 0.9 | ||||||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.26 | 0.52 | ||||||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0.05 | ||||||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 26.0 | 21.5 | |||||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 1.77 | 1.66 | |||||
三类手术 | 2.49 | 2.27 | ||||||
四类手术 | 3.41 | 3.54 | ||||||
4.3病床使用率(%) | 91.7 | 77.0 | ||||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 13.6 | 13.0 | ||||||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.7 | 98.0 | |||||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2 医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脑血管病后遗症 | / | 13,264.08 | 12,330.18 |
2 | 脑梗死 | / | 11,386.04 | 9,670.51 |
3 | 特发性(原发性)高血压 | 5,664.61 | 6,713.86 | |
4 | 慢性缺血性心脏病 | / | 8,920.41 | 9,861.91 |
5 | 其他医疗照顾(恶性肿瘤化疗) | / | 9,647.22 | 10,728.22 |
6 | 非胰岛素依赖型糖尿病 | / | 5,747.41 | 5,804.70 |
7 | 大脑性瘫痪[脑瘫] | / | 6,880.45 | 6,983.35 |
8 | 其他椎间盘疾患 | / | 7,832.84 | 4,533.23 |
9 | 短暂性大脑缺血性发作和相关的综合征 | / | 6,745.54 | 6,497.84 |
10 | 其他呼吸性疾患 | / | 29,636.69 | 19,999.92 |
11 | 胃炎和十二指肠炎 | / | 5,691.82 | 5,491.43 |
12 | 脑内出血 | / | 23,161.19 | 23,151.38 |
13 | 消化系统的其他疾病 | / | 7,175.50 | 8,313.08 |
14 | 慢性肾病 | / | 21,494.86 | 18,153.21 |
15 | 脊椎关节强硬 | / | 4,977.90 | 5,970.66 |
16 | 肠的其他疾病 | / | 7,519.40 | 6,987.13 |
17 | 肋骨、胸骨和胸部脊柱骨折 | / | 10,748.12 | 11,749.76 |
18 | 其他慢性阻塞性肺病 | / | 12,316.41 | 12,782.51 |
19 | 前庭功能疾患 | / | 4,811.65 | 4,630.31 |
20 | 累及身体多个部位的浅表损伤 | / | 3,966.99 | 4,716.05 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脑出血(康复治疗) | / | 15176 | 14276 |
2 | 脑梗死(康复治疗) | / | 13587 | 12161 |
3 | 脊髓损伤(康复治疗) | / | 13197 | 10885 |
4 | 股骨骨折术后(康复治疗) | / | 12472 | 12481 |
5 | 膝关节损伤(康复治疗) | / | 10821 | 12382 |
附件3 医疗机构服务承诺内容 | |
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 依法行医。医疗机构按照诊疗项目开展医疗活动,规范行医,禁止出具虚假证明。 |
2 | 文明服务。医疗人员挂牌上岗,服务态度和谐,文明礼貌,服务环境整洁,保护病人隐私。 |
3 | 诚信服务。维护患者合法权益,不发布虚假违法医疗广告。 |
4 | 首问负责。医护人员首问负责,不推诿患者,关心体贴病人。 |
5 | 合理治疗。合理检查,合理用药,因病施治,对危急重患者开通绿色通道。 |
6 | 规范收费。严格医疗收费管理,规范收费行为,杜绝不合理收费。 |
7 | 拒收红包。恪守医德,廉洁行医,坚持患者利益至上。 |
8 | 强化医保。贯彻执行各项医保政策,全面开展医保即时结报工作。 |
9 | 公开院务。向社会公开医疗服务价格和收费信息。 |
10 | 接受投诉。投诉渠道畅通,投诉调查及时,处理结果反馈。 |