单位:元万
费用名称 | 2020年 | 2021年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
一季度 | 一季度 | 上升或下降幅度 | ||
公务接待费用 | 0.08 | 0.30 | 0.22 | 270.37% |
车辆运行维护费用 | 3.16 | 0.00 | -3.16 | -99.91% |
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00% |
三公经费合计 | 3.24 | 0.30 | -2.94 | -90.65% |
2021年第一季度“三公经费”使用总额为0.3万元,同比下降2.94%。其中公务接待费支出0.3万元,公车运行维护费用总额为0.元,出国境经费为0元。