附件1 安徽省医疗服务信息社会公开内容(2020年4季度)
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 三级康复专科;二甲综合 | 三级康复专科;二甲综合 | |||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 | |||
省 级 | 1 | 1 | ||||
市 级 | 1 | 1 | ||||
院 级 | 6 | 6 | ||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 312.73 | 331.96 | |||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 10,290.87 | 10339.37 | ||||
2.3 药品占比(%) | 25.16 | 25.20 | ||||
2.3.1中药饮片占比(%) | 11.54 | 12.14 | ||||
2.4 耗材占比(%) | 6.70 | 6.50 | ||||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 73.6 | 73.2 | |||
新 农 合 | 68.6 | 67.04 | ||||
城镇居民 | 68.6 | 67.04 | ||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 97.4 | 96.4 | |||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 98.4 | 98.9 | ||||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 99.0 | 98.6 | ||||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 98.2 | 98.5 | ||||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 83.4 | 87.4 | |||
CT | 70.7 | 89.4 | ||||
MRI | 94.5 | 94.7 | ||||
3.6抗菌药物使用强度 | 23.26 | 22.77 | ||||
3.7门诊输液率(%) | 1.29 | 1.05 | ||||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0.12 | ||||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 17.3 | 4.5 | |||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 1.81 | 2.06 | |||
三类手术 | 2.37 | 2.24 | ||||
四类手术 | 3.84 | 3.21 | ||||
4.3病床使用率(%) | 84.5 | 89.2 | ||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 14.0 | 14.4 | ||||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.8 | 98.5 | |||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2 医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脑血管病后遗症 | / | 15,369.11 | 14,859.50 |
2 | 脑梗死 | / | 8,543.48 | 8,444.59 |
3 | 慢性缺血性心脏病 | / | 8,515.75 | 11,071.03 |
4 | 其他医疗照顾(恶性肿瘤化疗) | / | 11,284.22 | 9,421.8 |
5 | 短暂性大脑缺血性发作和相关的综合征 | / | 6,457.36 | 6,231.33 |
6 | 大脑性瘫痪[脑瘫] | / | 8,805.54 | 8863.81 |
7 | 非胰岛素依赖型糖尿病 | / | 6,043.89 | 5,673.40 |
8 | 其他椎间盘疾患 | / | 5,355.39 | 6491.57 |
9 | 特发性(原发性)高血压 | / | 6,198.05 | 5908.18 |
10 | 慢性肾病 | / | 13,282.55 | 12716.52 |
11 | 胃炎和十二指肠炎 | / | 5,199.64 | 5743.51 |
12 | 其他呼吸性疾患 | / | 18,597.36 | 36671.73 |
13 | 梗阻性和反流性尿路病 | / | 5,744.99 | 4947.79 |
14 | 胆石症 | / | 8,441.26 | 8223.86 |
15 | 脊椎关节强硬 | / | 5,429.76 | 4797.92 |
16 | 其他慢性阻塞性肺病 | / | 11,299.49 | 11569.49 |
17 | 肋骨、胸骨和胸部脊柱骨折 | / | 8,899.89 | 8543.54 |
18 | 小腿(包括踝)骨折 | / | 16,191.20 | 21565.80 |
19 | 累及身体多个部位的浅表损伤 | / | 4,495.12 | 4383.21 |
20 | 其他矫形外科的随诊医疗 | / | 7,032.17 | 7391.75 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脑出血(康复治疗) | / | 13825 | 13499 |
2 | 脑梗死(康复治疗) | / | 12210 | 11280 |
3 | 脊髓损伤(康复治疗) | / | 13687 | 15600 |
4 | 股骨骨折术后(康复治疗) | / | 14201 | 12464 |
5 | 膝关节损伤(康复治疗) | / | 10367 | 8323 |
附件3 医疗机构服务承诺内容 | |
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 依法行医。医疗机构按照诊疗项目开展医疗活动,规范行医,禁止出具虚假证明。 |
2 | 文明服务。医疗人员挂牌上岗,服务态度和谐,文明礼貌,服务环境整洁,保护病人隐私。 |
3 | 诚信服务。维护患者合法权益,不发布虚假违法医疗广告。 |
4 | 首问负责。医护人员首问负责,不推诿患者,关心体贴病人。 |
5 | 合理治疗。合理检查,合理用药,因病施治,对危急重患者开通绿色通道。 |
6 | 规范收费。严格医疗收费管理,规范收费行为,杜绝不合理收费。 |
7 | 拒收红包。恪守医德,廉洁行医,坚持患者利益至上。 |
8 | 强化医保。贯彻执行各项医保政策,全面开展医保即时结报工作。 |
9 | 公开院务。向社会公开医疗服务价格和收费信息。 |
10 | 接受投诉。投诉渠道畅通,投诉调查及时,处理结果反馈。 |