单位:万元
费用名称 | 2020年 | 2019年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
上升或下降幅度 | ||||
公务接待费用 | 1.27 | 1.89 | -0.62 | -32.86% |
车辆运行维护费用 | 8.04 | 7.84 | 0.21 | 2.67% |
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
三公经费合计 | 9.31 | 9.73 | -0.41 | -4.24% |
2020年全年“三公经费”使用总额为9.31万元,同比下降0.41%。其中公务接待费支出1.27万元,公车运行维护费用总额为8.04万元,出国境经费为0元。
单位:万元
费用名称 | 2020年 | 2019年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
上升或下降幅度 | ||||
公务接待费用 | 1.27 | 1.89 | -0.62 | -32.86% |
车辆运行维护费用 | 8.04 | 7.84 | 0.21 | 2.67% |
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
三公经费合计 | 9.31 | 9.73 | -0.41 | -4.24% |
2020年全年“三公经费”使用总额为9.31万元,同比下降0.41%。其中公务接待费支出1.27万元,公车运行维护费用总额为8.04万元,出国境经费为0元。