附件1 安徽省医疗服务信息社会公开内容(2020年2季度)
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 |
| ||||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 三级康复专科;二甲综合 | 三级康复专科;二甲综合 |
| ||||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 |
|
|
| ||||
省 级 | 1 | 1 |
| |||||
市 级 | 1 | 1 |
| |||||
院 级 | 6 | 6 |
| |||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 354.20 | 359.80 |
| ||||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 9994.80 | 10482.82 |
| |||||
2.3 药品占比(%) | 26.70 | 31.94 |
| |||||
2.3.1中药饮片占比(%) | 10.56 | 9.50 |
| |||||
2.4 耗材占比(%) | 6.81 | 6.57 |
| |||||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
| |||||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 72.9 | 72.7 |
| ||||
新 农 合 | 65.1 | 62.4 |
| |||||
城镇居民 | 65.1 | 67.4 |
| |||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 96.82 | 94.6 |
|
| |||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 99.1 | 97.3 |
|
| ||||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 97.8 | 95.5 |
|
| ||||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 99.01 | 97.4 |
|
| ||||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 85.12 | 83.6 |
| ||||
CT | 90.0 | 90.5 |
| |||||
MRI | 93.15 | 92.0 |
| |||||
3.6抗菌药物使用强度 | 25.02 | 33.95 |
|
| ||||
3.7门诊输液率(%) | 0.88 | 1.38 |
|
| ||||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 |
|
| ||||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 |
| |||||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 3.5 | 4.0 |
| ||||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 2.07 | 1.49 |
| ||||
三类手术 | 2.52 | 2.02 |
| |||||
四类手术 | 3.50 | 4.77 |
| |||||
4.3病床使用率(%) | 86.5 | 54.3 |
|
| ||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 13.1 | 12.5 |
|
| ||||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98.8 | 98.6 |
|
| |||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
|
附件2 医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脑血管病后遗症 | / | 12,510.33 | 12,380.66 |
2 | 脑梗死 | / | 8,973.05 | 8,229.74 |
3 | 慢性缺血性心脏病 | / | 9,566.53 | 8,844.71 |
4 | 非胰岛素依赖型糖尿病 | / | 6,167.60 | 6,705.32 |
5 | 其他椎间盘疾患 | / | 5,356.86 | 6,638.28 |
6 | 短暂性大脑缺血性发作和相关的综合征 | / | 6,495.50 | 7,046.86 |
7 | 特发性(原发性)高血压 | / | 5,536.95 | 5,400.31 |
8 | 慢性肾病 | / | 11,776.03 | 9,425.84 |
9 | 胃炎和十二指肠炎 | / | 5,458.39 | 4,941.28 |
10 | 大脑性瘫痪[脑瘫] | / | 8,519.79 | 7,366.86 |
11 | 其他医疗照顾 | / | 8,469.27 | 8,440.89 |
12 | 恶性肿瘤治疗后的随诊检查 | / | 10,193.27 | 8,531.03 |
13 | 其他呼吸性疾患 | / | 51,469.22 | 39,048.78 |
14 | 其他慢性阻塞性肺病 | / | 16,919.60 | 9,375.58 |
15 | 梗阻性和反流性尿路病 | / | 5,458.91 | 4,609.35 |
16 | 前庭功能疾患 | / | 5,257.79 | 4,008.49 |
17 | 脊椎关节强硬 | / | 4,598.47 | 4,621.04 |
18 | 其他关节炎 | / | 8,219.98 | 5,023.69 |
19 | 胆石症 | / | 7,747.86 | 8,040.72 |
20 | 其他脑血管病 | / | 8,054.33 | 6,039.11 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脑出血(康复治疗) | / | 1372 | 9743 |
2 | 脑梗死(康复治疗) | / | 10808 | 9258 |
3 | 脊髓损伤(康复治疗) | / | 18777 | 15234 |
4 | 股骨骨折术后(康复治疗) | / | 10563 | 8596 |
5 | 膝关节损伤(康复治疗) | / | 6854 | 5008 |
附件3 医疗机构服务承诺内容 | |
| |
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 依法行医。医疗机构按照诊疗项目开展医疗活动,规范行医,禁止出具虚假证明。 |
2 | 文明服务。医疗人员挂牌上岗,服务态度和谐,文明礼貌,服务环境整洁,保护病人隐私。 |
3 | 诚信服务。维护患者合法权益,不发布虚假违法医疗广告。 |
4 | 首问负责。医护人员首问负责,不推诿患者,关心体贴病人。 |
5 | 合理治疗。合理检查,合理用药,因病施治,对危急重患者开通绿色通道。 |
6 | 规范收费。严格医疗收费管理,规范收费行为,杜绝不合理收费。 |
7 | 拒收红包。恪守医德,廉洁行医,坚持患者利益至上。 |
8 | 强化医保。贯彻执行各项医保政策,全面开展医保即时结报工作。 |
9 | 公开院务。向社会公开医疗服务价格和收费信息。 |
10 | 接受投诉。投诉渠道畅通,投诉调查及时,处理结果反馈。 |