附件1 安徽省医疗服务信息社会公开内容(2020年1季度)
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 |
| ||||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 三级康复专科;二甲综合 | 三级康复专科;二甲综合 |
| ||||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 |
|
|
| ||||
省 级 | 1 | 1 |
| |||||
市 级 | 1 | 1 |
| |||||
院 级 | 6 | 6 |
| |||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 359.80 | 298.89 |
| ||||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 10,482.82 | 10167.22 |
| |||||
2.3 药品占比(%) | 31.94 | 27.21 |
| |||||
2.3.1中药饮片占比(%) | 9.50 | 12.53 |
| |||||
2.4 耗材占比(%) | 6.57 | 5.76 |
| |||||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
| |||||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 73.8 | 72.7 |
| ||||
城乡居民 | 61.5 | 62.4 |
| |||||
67.4 |
| |||||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 94.6 | 96.52 |
|
| |||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 97.3 | 98.0 |
|
| ||||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 95.5 | 94.8 |
|
| ||||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 97.4 | 98.7 |
|
| ||||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 83.6 | 86.83 |
| ||||
CT | 90.5 | 91.1 |
| |||||
MRI | 92.0 | 93.47 |
| |||||
3.6抗菌药物使用强度 | 33.95 | 24.59 |
|
| ||||
3.7门诊输液率(%) | 1.38 | 1.93 |
|
| ||||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 |
|
| ||||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0.02 |
| |||||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 4.0 | 9.10 |
| ||||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 1.49 | 1.66 |
| ||||
三类手术 | 2.02 | 2.54 |
| |||||
四类手术 | 4.77 | 4.80 |
| |||||
4.3病床使用率(%) | 54.3 | 86.6 |
|
| ||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 12.5 | 14.5 |
|
| ||||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98.3 | 98.6 |
|
| |||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
|
附件2 医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脑血管病后遗症 | / | 12,380.66 | 12,240.71 |
2 | 脑梗死 | / | 8,229.74 | 8,077.03 |
3 | 慢性缺血性心脏病 | / | 8,844.71 | 8,812.76 |
4 | 大脑性瘫痪[脑瘫] | / | 7,366.86 | 7,376.09 |
5 | 非胰岛素依赖型糖尿病 | / | 6,705.32 | 6,705.32 |
6 | 特发性(原发性)高血压 | / | 5,400.31 | 5,397.32 |
7 | 其他椎间盘疾患 | / | 6,638.28 | 6,786.19 |
8 | 短暂性大脑缺血性发作和相关的综合征 | / | 7,046.86 | 7,078.21 |
9 | 胃炎和十二指肠炎 | / | 4,941.28 | 4,941.28 |
10 | 其他呼吸性疾患 | / | 39,048.78 | 38,109.12 |
11 | 慢性肾病 | / | 9,425.84 | 9277.1 |
12 | 梗阻性和反流性尿路病 | / | 4,609.35 | 4,609.35 |
13 | 脊椎关节强硬 | / | 4,621.04 | 4690.79 |
14 | 其他慢性阻塞性肺病 | / | 9,375.58 | 9260.87 |
15 | 前庭功能疾患 | / | 4,008.49 | 4008.49 |
16 | 单胎顺产 | / | 6,138.95 | 6138.95 |
17 | 胆石症 | / | 8,040.72 | 8040.72 |
18 | 其他脑血管病 | / | 6,039.11 | 5100.47 |
19 | 经剖宫产术的单胎分娩 | / | 8,494.02 | 8494.02 |
20 | 恶性肿瘤治疗后的随诊检查 | / | 8,531.03 | 8531.03 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脑出血(康复治疗) | / | 9743 | 13386 |
2 | 脑梗死(康复治疗) | / | 9258 | 12411 |
3 | 脊髓损伤(康复治疗) | / | 15234 | 12039 |
4 | 股骨骨折术后(康复治疗) | / | 8596 | 10061 |
5 | 膝关节损伤(康复治疗) | / | 5008 | 7720 |
附件3 医疗机构服务承诺内容 | |
| |
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 依法行医。医疗机构按照诊疗项目开展医疗活动,规范行医,禁止出具虚假证明。 |
2 | 文明服务。医疗人员挂牌上岗,服务态度和谐,文明礼貌,服务环境整洁,保护病人隐私。 |
3 | 诚信服务。维护患者合法权益,不发布虚假违法医疗广告。 |
4 | 首问负责。医护人员首问负责,不推诿患者,关心体贴病人。 |
5 | 合理治疗。合理检查,合理用药,因病施治,对危急重患者开通绿色通道。 |
6 | 规范收费。严格医疗收费管理,规范收费行为,杜绝不合理收费。 |
7 | 拒收红包。恪守医德,廉洁行医,坚持患者利益至上。 |
8 | 强化医保。贯彻执行各项医保政策,全面开展医保即时结报工作。 |
9 | 公开院务。向社会公开医疗服务价格和收费信息。 |
10 | 接受投诉。投诉渠道畅通,投诉调查及时,处理结果反馈。 |