附件1 安徽省医疗服务信息社会公开内容(2022年1季度)
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 三级康复专科;二甲综合 | 三级康复专科;二甲综合 | ||||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 | ||||
省 级 | 0 | 0 | |||||
市 级 | 5 | 5 | |||||
院 级 | 6 | 6 | |||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 283.23 | 307.84 | ||||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 10933.92 | 10320.89 | |||||
2.3 药品占比(%) | 27.14% | 24.91 | |||||
2.3.1中药饮片占比(%) | 8.09% | 10.62 | |||||
2.4 耗材占比(%) | 4.52 | 4.44 | |||||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 74.3 | 74.9 | ||||
城乡居民 | 69.8 | 76.0 | |||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 97.9 | 97.3 | ||||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 97.1 | 97.8 | |||||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 95.4 | 92.7 | |||||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 96.7 | 98.6 | |||||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 83.9 | 87.0 | ||||
CT | 90.9 | 90.1 | |||||
MRI | 94.5 | 94.4 | |||||
3.6抗菌药物使用强度 | 39.68 | 26.43 | |||||
3.7门诊输液率(%) | 1.63 | 1.69 | |||||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.47 | 0.59 | |||||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0.01 | |||||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 17.7 | 25.3 | ||||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 1.68 | 1.68 | ||||
三类手术 | 2.41 | 2.70 | |||||
四类手术 | 3.31 | 3.11 | |||||
4.3病床使用率(%) | 83.4 | 89.4 | |||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 12.4 | 14.5 | |||||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.8 | 97.9 | ||||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2 医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
脑血管病后遗症 | / | 14,577.26 | 15,747.03 | |
2 | 脑梗死 | / | 10,916.25 | 10,281.64 |
3 | 胃炎和十二指肠炎 | / | 5,426.93 | 4,950.66 |
4 | 其他医疗照顾(恶性肿瘤化疗) | / | 10,133.34 | 8,387.06 |
5 | 慢性缺血性心脏病 | / | 9,653.09 | 9,188.74 |
6 | 其他椎间盘疾患 | / | 7,668.42 | 5,659.18 |
7 | 特发性(原发性)高血压 | / | 6,050.67 | 5,635.36 |
8 | 非胰岛素依赖型糖尿病 | / | 6,322.05 | 23,651.02 |
9 | 大脑性瘫痪[脑瘫] | / | 6,469.37 | 7,542.95 |
10 | 慢性阻塞性肺病伴急性发作 | / | 12,034.85 | 9,538.08 |
11 | 痔 | / | 6,686.41 | 6,734.71 |
12 | 慢性肾病 | / | 13,463.98 | 15,128.42 |
13 | 颈椎间盘疾患 | / | 7,097.02 | 8,174.20 |
14 | 肺炎 | / | 6188.07 | 9187.27 |
15 | 胆石症 | / | 8,766.95 | 8,327.60 |
16 | 取出内固定装置 | / | 6,797.08 | 7,073.55 |
17 | 肋骨、胸骨和胸部脊柱骨折 | / | 8,360.86 | 10,546.09 |
18 | 脊椎关节强硬 | / | 7,269.22 | 5,796.81 |
19 | 小腿(包括踝)骨折 | / | 14,923.94 | 16,130.47 |
20 | 颅内损伤 | / | 25,293.64 | 28,754.32 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脑出血(康复治疗) | / | 18363 | 19163 |
2 | 脑梗死(康复治疗) | / | 18435 | 17497 |
3 | 脊髓损伤(康复治疗) | / | 15986 | 11680 |
4 | 股骨骨折术后(康复治疗) | / | 17550 | 18489 |
5 | 膝关节损伤(康复治疗) | / | 10715 | 7860 |
附件3:医院省级限制类备案项目目录
1、心血管疾病介入诊疗技术(心脏导管消融技术、起搏器植入技术、冠心病介入诊疗技术);
2、脑血管疾病介入诊疗技术;
3、人工关节置换技术;
4、按照四级手术管理的内镜诊疗技术(消化内镜、呼吸内镜、普外科内镜、关节镜、脊柱内镜、泌尿外科内镜、妇科内镜、胸外科内镜、鼻咽喉科内镜)。
附件4 医疗机构服务承诺内容 | |
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 依法行医。医疗机构按照诊疗项目开展医疗活动,规范行医,禁止出具虚假证明。 |
2 | 文明服务。医疗人员挂牌上岗,服务态度和谐,文明礼貌,服务环境整洁,保护病人隐私。 |
3 | 诚信服务。维护患者合法权益,不发布虚假违法医疗广告。 |
4 | 首问负责。医护人员首问负责,不推诿患者,关心体贴病人。 |
5 | 合理治疗。合理检查,合理用药,因病施治,对危急重患者开通绿色通道。 |
6 | 规范收费。严格医疗收费管理,规范收费行为,杜绝不合理收费。 |
7 | 拒收红包。恪守医德,廉洁行医,坚持患者利益至上。 |
8 | 强化医保。贯彻执行各项医保政策,全面开展医保即时结报工作。 |
9 | 公开院务。向社会公开医疗服务价格和收费信息。 |
10 | 接受投诉。投诉渠道畅通,投诉调查及时,处理结果反馈。 |